Спецтехника, автокраны, автогрейдеры, автобусы, бульдозеры,катки дорожные, погрузчики, самосвалы, экскаваторы. Продажа, Сервис, Лизинг, Гарантия.

 

ОАО "Тверской экскаваторный завод"

           ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭКСКАВАТОРЫ       

Модель

ЕК-12

ЕК-14

ЕК-18

ЕК-18-40

5846(ЕА-17)

Вес, т 12,9 14 18 20,7 17,5
Емкость ковша, куб.м. 0,65 0,8 1,0 - 0,65
Мощность двигателя, л.с 81 105 105 105 81
Продолжительность цикла, с 15 16 18,5 - 15
Давление в гидросистеме,  МПа 32 28 28 28 32
Скорость движения, км/ч 20 20 20 15 65
Радиус копания, м 8,2 8,2 9,1 11,5 7,1
Глубина копания, м 4,8 4,89 5,77 3,85 4,0

 Габаритные размеры, ММ

длина 8000 8200 9400 9300 7840
ширина 2500 2500 2500 2500 2500
высота 3120 3140 3300 3250 3850

                 ГУСЕНИЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Модель ЕТ-14 ЕТ-16 ЕТ-18 ЕТ-26
Вес 14,8 16 18,5 27
Емкость ковша, куб.м. 0,65 0,65 1,0 1,25
Мощность двигателя, л.с. 105 105 105 132
Продолжительность цикла, с 16 16,5 18,5 16-18
Давление в гидросистеме, МПа 28 28 28 28
Скорость движения, км/ч 2,4 2,4 2,4 4,25
Радиус копания, м 8,2 8,2 9,1 10,1
Удельное давление на грунт, кг/куб.см 0,39 0,19 0,43 0,55
Глубина копания,м 5,2 5,1 6,0 6,52

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

длина 8200 8200 9400 9900
ширина 2750 3150 2750 2690
высота 2990 3070 3180 3500

<<  Назад


  ( (                dfhyftrh@mail.ru